南フィリピン大学 / USP-ESL/ Cebu City
同校は、南フィリピン大学(University of Southern Philippines;USP)の付属ESLスクールです。講師陣は皆教育学科出身で、ほぼ全員教員免許を持っています。また大学のキャンパス内に教室があるため、日常的に現地大学生と交流できるほか、大学の環境を利用した授業のアクティビティもあります。また図書館や体育施設といった大学の施設がフィリピン人学生たちと同じように利用出来ます。
学校概要
| 住所 | 4F Agustin Jereza Hall, USPF, Salinas Drive, Lahug, Cebu City, Philippines |
|---|---|
| ロケーション | セブマクタン空港から車で約20分 |
| 設立年度 | 2005年 |
| 学生定員 | 約70名 |
| 学校設備 | 食堂、自習室、売店、学生ラウンジ、カフェテリア、マルチメディア室、PCスペース、プール(大学内)、ジム等 |
| 宿所形態 | 学校寮(ドミトリー形式)・・・1~2人部屋 |
| 宿所設備 | TV、ベッド、机、クローゼット、エアコン、シャワー、トイレ、インターネット等。1人部屋(A)にはDVD、冷蔵庫もあり |
| 日本語スタッフ | あり |
| 学校資本 | 韓国、日本 |
| 門限 | ◆月~木・外出禁止 / 金・土:22時 / 日:21時 |
コース内容
コース |
1:1 |
1:4 |
無料選択授業 |
無料TOEIC授業 |
|---|---|---|---|---|
General Englishコース |
100分×2 |
100分×1 |
100分×1 |
100分×1 |
Power Englishコース |
100分×3 |
100分×1 |
- |
100分×1 |
マンツーマン特化コース |
100分×3 |
- |
100分×1 |
100分×1 |
ビジネス 英語コース |
100分×2 |
100分×1 |
100分×1 |
100分×1 |
試験対策 TOEIC・IELTS)コース |
100分×2 |
100分×1 |
100分×1 |
100分×1 |
備考 |
◇地元の学生との交流 | |||
●大学・大学院進学支援コース
日本人のフィりピン(セブ島) の大学・大学院への進学を支援するコース
| 授業時間(9.5h / 1day) | メインターゲット | |
|---|---|---|
進学マンツーマン |
2 セッション( 各100 分) | 大学進学に必要な英語スキル向上 |
進学グループクラス |
1 セッション( 各100 分) | 大学進学に必要な英語スキル向上 |
大学の授業への聴講 |
1 ヶ月2 コマ | |
大学の出願サポート |
出願時 | |
無料選択授業 |
1 セッション( 各100 分) | |
無料TOEIC 授業 |
1 セッション( 各90 分) | |
備考 |
●コンサルティング
●参加資格 (1)TOEIC500 以上、もしくはIELTS5.0 以上 ※上記スコアに満たない場合は、TOEIC かIELTS コース から開始して頂きます。(12週間以上申し込むこと) (2)TOEIC800以上、もしくはIELTS6.0以上 1週間から受付 |
|
費用(単位:円)
●General Englishコース
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 80,000 | 120,000 | 194,000 | 388,000 | 577,000 | 766,000 | 1,144,000 |
| 2人部屋 | 70,000 | 100,000 | 168,000 | 336,000 | 499,000 | 662,000 | 988,000 |
| 3人部屋 | - | - | 146,000 | 292,000 | 433,000 | 574,000 | 856,000 |
| 4人部屋 | 58,000 | 89,000 | 138,000 | 276,000 | 409,000 | 542,000 | 808,000 |
| 長期割引 | - | - | - | - | -5,000 | -10,000 | -20,000 |
●Power Englishコース
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 89,000 | 138,000 | 230,000 | 466,000 | 685,000 | 910,000 | 1,360,000 |
| 2人部屋 | 79,000 | 118,000 | 204,000 | 408,000 | 607,000 | 806,000 | 1,204,000 |
| 3人部屋 | - | - | 182,000 | 364,000 | 541,000 | 718,000 | 1,072,000 |
| 4人部屋 | 67,000 | 107,000 | 174,000 | 348,000 | 517,000 | 686,000 | 1,024,000 |
| 長期割引 | - | - | - | - | -5,000 | -10,000 | -20,000 |
●マンツーマン特化コース
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 86,000 | 159,500 | 218,000 | 436,000 | 649,000 | 862,000 | 1,288,000 |
| 2人部屋 | 76,000 | 112,000 | 192,000 | 384,000 | 571,000 | 758,000 | 1,132,000 |
| 3人部屋 | - | - | 170,000 | 340,000 | 505,000 | 670,000 | 1,000,000 |
| 4人部屋 | 64,000 | 101,000 | 162,000 | 324,000 | 481,000 | 638,000 | 952,000 |
| 長期割引 | - | - | - | - | -5,000 | -10,000 | -20,000 |
●ビジネス英語コース
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 86,000 | 159,500 | 218,000 | 436,000 | 649,000 | 862,000 | 1,288,000 |
| 2人部屋 | 76,000 | 112,000 | 192,000 | 384,000 | 571,000 | 758,000 | 1,132,000 |
| 3人部屋 | - | - | 170,000 | 340,000 | 505,000 | 670,000 | 1,000,000 |
| 4人部屋 | 64,000 | 101,000 | 162,000 | 324,000 | 481,000 | 638,000 | 952,000 |
| 長期割引 | - | - | - | - | -5,000 | -10,000 | -20,000 |
●試験対策(TOEIC・IELTS)コース
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 86,000 | 159,500 | 218,000 | 436,000 | 649,000 | 862,000 | 1,288,000 |
| 2人部屋 | 76,000 | 112,000 | 192,000 | 384,000 | 571,000 | 758,000 | 1,132,000 |
| 3人部屋 | - | - | 170,000 | 340,000 | 505,000 | 670,000 | 1,000,000 |
| 4人部屋 | 64,000 | 101,000 | 162,000 | 324,000 | 481,000 | 638,000 | 952,000 |
| 長期割引 | - | - | - | - | -5,000 | -10,000 | -20,000 |
●大学・大学院進学支援コース
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 86,000 | 159,500 | 218,000 | 436,000 | 649,000 | 862,000 | 1,288,000 |
| 2人部屋 | 76,000 | 112,000 | 192,000 | 384,000 | 571,000 | 758,000 | 1,132,000 |
| 3人部屋 | - | - | 170,000 | 340,000 | 505,000 | 670,000 | 1,000,000 |
| 4人部屋 | 64,000 | 101,000 | 162,000 | 324,000 | 481,000 | 638,000 | 952,000 |
| 長期割引 | - | - | - | - | -5,000 | -10,000 | -20,000 |
●その他の費用
| 支払地 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本で支払 | 登録金 | 15,000円 |
| SSP申請費用 | 18,000円 | |
| 空港ピックアップ | 無料 | |
| 教材代 | • 一般英語コース&Power Englishコース→U$40/8週間 • ビジネス英語コース→→U$30/4週間 ※期間以下の留学の場合も料金は一律です。 |
|
| 海外送金手数料 | 無料 | |
| 現地で支払 | ビザ延長費用 | 書類費用 |
| 電気代 | 約500ペソ / 4週 | |
| ACR-Iカード費用 | 3,000ペソ(外国人登録証) |
※各種料金やコース詳細は、学校側の都合により予告なしに変更される場合があります。

