最高気温 | 最低気温 | |
1月 | 19.3℃ | 6.0℃ |
2月 | 21.5℃ | 7.8℃ |
3月 | 26.4℃ | 12.0℃ |
4月 | 32.1℃ | 16.7℃ |
5月 | 35.6℃ | 20.7℃ |
6月 | 34.8℃ | 23.0℃ |
7月 | 30.5℃ | 22.8℃ |
8月 | 29.4℃ | 22.4℃ |
9月 | 29.7℃ | 20.8℃ |
10月 | 28.5℃ | 15.7℃ |
11月 | 25.0℃ | 10.4℃ |
12月 | 21.1℃ | 6.8℃ |
最高気温 | 最低気温 | |
1月 | 21.1℃ | 7.3℃ |
2月 | 24.2℃ | 10.1℃ |
3月 | 30.0℃ | 15.4℃ |
4月 | 36.2℃ | 21.5℃ |
5月 | 39.6℃ | 25.9℃ |
6月 | 39.3℃ | 28.3℃ |
7月 | 35.1℃ | 26.6℃ |
8月 | 33.3℃ | 25.9℃ |
9月 | 33.9℃ | 24.4℃ |
10月 | 32.9℃ | 19.5℃ |
11月 | 28.3℃ | 12.8℃ |
12月 | 23.0℃ | 8.2℃ |
最高気温 | 最低気温 | |
1月 | 21.5℃ | 7.1℃ |
2月 | 24.0℃ | 9.9℃ |
3月 | 30.5℃ | 15.0℃ |
4月 | 36.5℃ | 20.7℃ |
5月 | 40.7℃ | 26.2℃ |
6月 | 40.0℃ | 28.5℃ |
7月 | 35.3℃ | 27.0℃ |
8月 | 33.6℃ | 25.9℃ |
9月 | 34.2℃ | 24.4℃ |
10月 | 33.2℃ | 18.4℃ |
11月 | 28.9℃ | 11.6℃ |
12月 | 23.7℃ | 7.9℃ |
最高気温 | 最低気温 | |
1月 | 30.6℃ | 24.5℃ |
2月 | 31.3℃ | 24.8℃ |
3月 | 32.7℃ | 26.9℃ |
4月 | 33.1℃ | 28.7℃ |
5月 | 33.3℃ | 30.2℃ |
6月 | 31.9℃ | 29.2℃ |
7月 | 29.8℃ | 27.7℃ |
8月 | 29.3℃ | 27.3℃ |
9月 | 30.1℃ | 27.7℃ |
10月 | 32.9℃ | 28.7℃ |
11月 | 33.4℃ | 28.0℃ |
12月 | 32.0℃ | 26.3℃ |
最高気温 | 最低気温 | |
1月 | 29.9℃ | 11.0℃ |
2月 | 31.9℃ | 12.1℃ |
3月 | 35.4℃ | 15.8℃ |
4月 | 37.7℃ | 19.9℃ |
5月 | 36.9℃ | 22.4℃ |
6月 | 31.7℃ | 22.9℃ |
7月 | 28.4℃ | 22.2℃ |
8月 | 27.4℃ | 21.6℃ |
9月 | 29.4℃ | 20.8℃ |
10月 | 31.4℃ | 18.5℃ |
11月 | 30.1℃ | 14.4℃ |
12月 | 28.9℃ | 11.5℃ |
パナジ(ゴア州)
インドの南西部にあるコンハン地方にあり、マハーラーシュトラ州を北に、カルナタカを南西に挟んだ場所に位置する。 16世紀初頭から1974年までポルトガルが主権を行使していたため、ヨーロッパのキリスト教文化の影響が色濃く残っている。最高気温 | 最低気温 | |
1月 | 32.0℃ | 19.9℃ |
2月 | 31.7℃ | 20.7℃ |
3月 | 32.2℃ | 23.2℃ |
4月 | 33.1℃ | 25.5℃ |
5月 | 33.4℃ | 26.5℃ |
6月 | 30.3℃ | 24.8℃ |
7月 | 29.1℃ | 24.3℃ |
8月 | 28.7℃ | 24.0℃ |
9月 | 29.8℃ | 24.0℃ |
10月 | 31.8℃ | 23.9℃ |
11月 | 32.9℃ | 22.2℃ |
12月 | 32.7℃ | 21.0℃ |
最高気温 | 最低気温 | |
1月 | 26.7℃ | 15.8℃ |
2月 | 29.3℃ | 16.3℃ |
3月 | 32.4℃ | 18.9℃ |
4月 | 32.8℃ | 21.0℃ |
5月 | 31.3℃ | 20.7℃ |
6月 | 28.7℃ | 19.5℃ |
7月 | 26.9℃ | 19.0℃ |
8月 | 27.1℃ | 18.8℃ |
9月 | 28.0℃ | 18.5℃ |
10月 | 27.5℃ | 18.2℃ |
11月 | 26.4℃ | 17.5℃ |
12月 | 25.6℃ | 15.4℃ |
最高気温 | 最低気温 | |
1月 | 19.3℃ | 8.6℃ |
2月 | 21.1℃ | 9.7℃ |
3月 | 22.9℃ | 11.5℃ |
4月 | 23.7℃ | 13.8℃ |
5月 | 24.3℃ | 14.9℃ |
6月 | 22.2℃ | 15.2℃ |
7月 | 20.9℃ | 15.1℃ |
8月 | 21.4℃ | 14.6℃ |
9月 | 21.3℃ | 13.6℃ |
10月 | 20.9℃ | 13.4℃ |
11月 | 19.7℃ | 11.7℃ |
12月 | 19.3℃ | 9.5℃ |
最高気温 | 最低気温 | |
1月 | 28.8℃ | 20.4℃ |
2月 | 30.5℃ | 21.1℃ |
3月 | 32.6℃ | 23.0℃ |
4月 | 34.7℃ | 25.8℃ |
5月 | 37.4℃ | 27.6℃ |
6月 | 37.3℃ | 27.4℃ |
7月 | 35.3℃ | 26.1℃ |
8月 | 34.5℃ | 25.5℃ |
9月 | 33.9℃ | 25.2℃ |
10月 | 31.8℃ | 24.2℃ |
11月 | 29.4℃ | 22.6℃ |
12月 | 28.4℃ | 21.2℃ |
インド留学のお問合せ、ご相談はこちらからお気軽にどうぞ。