フィリピン 英語留学 セブ ビサヤ大学 / UV ESL

ビサヤ大学 / UV ESL/ Cebu City

学校概要


住所 G&G Suites,UV Banilad Campus,Gullas Medical Compound,Cebu City,6000, Philippines
ロケーション セブマクタン空港から車で約20分
設立年度 2002年
学生定員 約185名 (日本人割合:60% )
学校設備 売店、自習室、大学構内のカフェテリア、ジム、卓球場等
宿所形態 学校寮(ドミトリー形式)・・・1~3人部屋
宿所設備 TV、ベッド、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、机・椅子、ウォッシュレット(個室)、共用のパソコン(2台)、各部屋無線LAN
日本語スタッフ あり
学校資本 日本
門限 日~木:22時 金・土・祝前日:0時

コース内容


授業形態
General
Semi Intensive
TOEIC/IELTS/TOEFL/コース
1:1授業
50分×4
必須
50分×5
必須
50分×4
必須
グループ授業
50分×4
必須
50分×4
必須
50分×4
必須
無料グループ
50分×2
50分×2
50分×2
1日最大授業数
10時間
11時間
10時間

費用


ESL Generalコース (単位 : 円)

部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 79,950 66,625 58,425 50,225
2週間 122,850 102,375 89,775 77,175
3週間 165,750 138,125 121,125 104,125
4週間 195,000 162,500 142,500 122,500
5週間 243,750 203,125 178,125 153,125
6週間 292,500 243,750 213,750 183,750
7週間 341,250 284,375 249,375 214,375
8週間 390,000 325,000 285,000 245,000
9週間 438,750 365,625 320,625 275,625
10週間 487,500 406,250 356,250 306,250
11週間 536,250 446,875 391,875 336,875
12週間 585,000 487,500 427,500 367,500
13週間 633,750 528,125 463,125 398,125
14週間 682,500 568,750 498,750 428,750
15週間 731,250 609,375 534,375 459,375
16週間 780,000 650,000 570,000 490,000
20週間 975,000 812,500 712,500 612,500
24週間 1,170,000 975,000 855,000 735,000
36週間 1,755,000 1,462,500 1,282,500 1,102,500
48週間 2,340,000 1,950,000 1,710,000 1,470,000

Semi Intensive/TOEIC/IELTS/TOEFL (単位 : 円)

部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 87,740 74,415 66,215 58,015
2週間 134,820 114,345 101,745 89,145
3週間 181,900 154,275 137,275 120,275
4週間 214,000 181,500 161,500 141,500
5週間 267,500 226,875 201,875 176,875
6週間 321,000 272,250 242,250 212,250
7週間 374,500 317,625 282,625 247,625
8週間 428,000 363,000 323,000 283,000
9週間 481,500 408,375 363,375 318,375
10週間 535,000 453,750 403,750 353,750
11週間 588,500 499,125 444,125 389,125
12週間 642,000 544,500 484,500 424,500
13週間 695,500 589,875 524,875 459,875
14週間 749,000 635,250 565,250 495,250
15週間 802,500 680,625 605,625 530,625
16週間 856,000 726,000 646,000 566,000
20週間 1,070,000 907,500 807,500 707,500
24週間 1,284,000 1,089,000 969,000 849,000
36週間 1,926,000 1,633,500 1,453,500 1,273,500
48週間 2,568,000 2,178,000 1,938,000 1,698,000


その他の費用

支払場所 内容 金額 備考
日本支払 入学金 15,000円  
海外損害保険 個別加入 必須
海外送金手数料 3,000円
空港ピックアップ 無料 片道
入学手続き代行料 無料  
現地支払 VISA延長費用 書類費用+代行手数料300ペソ  
SSP(Special Study Permit) 6,500ペソ  
ACR I-Card 3,000ペソ  
管理費 300ペソ/1週
電気代(週) 個室/400ペソ、2人室/300ペソ、3人室/200ペソ
教材代 1週/1000ペソ、2週/1300ペソ、3週/1600ペソ、4週/1900ペソ
IDカード代 300ペソ  
寮保証金 無し  

※各種料金やコース詳細は、学校側の都合により予告なしに変更される場合があります。

↑ PAGE TOP